客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、人民币 、欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
EUR | 771.260 | 777.310 | 749.500 | - | 774.280 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
澳元 | 472.070 | 475.870 | 458.800 | - | 473.970 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
CAD | 479.810 | 483.870 | 466.410 | - | 481.840 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
JPY | 4158.500 | 4192.750 | 4042.000 | - | 4175.630 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
NOK | 69.700 | 70.270 | 67.740 | - | 69.980 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
DKK | 103.160 | 104.420 | 99.430 | - | 103.580 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
SEK | 70.010 | 70.580 | 68.040 | - | 70.300 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
SGD | 522.790 | 526.890 | 508.040 | - | 524.840 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
CHF | 835.800 | 842.520 | 812.300 | - | 839.160 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
USD | 675.480 | 678.870 | 670.130 | - | 676.910 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
HKD | 86.180 | 86.530 | 85.570 | - | 86.350 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
GBP | 909.330 | 916.640 | 883.760 | - | 912.980 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
CNY | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 2026-07-16 05:10:38 |
|
|
EUR | 769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
澳元 | 465.750 | 469.500 | 452.660 | 469.500 | 467.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
CAD | 508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
JPY | 4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
NOK | 64.620 | 65.150 | 62.800 | 65.150 | 64.880 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
DKK | 103.130 | 103.970 | 99.400 | 103.970 | 103.550 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
SEK | 66.670 | 67.220 | 64.800 | 67.220 | 66.940 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
SGD | 537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 539.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
CHF | 821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
USD | 712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 714.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
HKD | 91.710 | 92.090 | 91.070 | 92.090 | 91.900 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
GBP | 922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010023号-20 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。